لاب توب العرب
روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية

العودة   منتديات لاب توب العرب > منتديات الأجهزة المحمولة > منتدى Hp Compaq
التسجيل التعليمـــات البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

آخر 10 مشاركات
هام بخصوص vgn-cs36mj (الكاتـب : kazaplanka - )           »          لأول مرة في المنتديات العربية: جميع تعريفات ويندوز XP لعائلة Compaq Presario c700 (الكاتـب : آلاء الرحمن - آخر مشاركة : zecovip320 - )           »          مـــــــــــــــــــــشكل كبـــــــــــــيـــــــــــــــــر (الكاتـب : vep - )           »          GOM Player 2 المرعب!! (الإصدار الجديد) (الكاتـب : maestroz - آخر مشاركة : fahad888 - )           »          استفسار بسيييط (الكاتـب : عاشق الأنمي - )           »          طريقة الحفاظ على بطارية الاب توب (منقول من موقع hp) (الكاتـب : hmah - )           »          ريل بلاير مدري اشفييييه (الكاتـب : عاشق الأنمي - )           »          الحل للذين يعانون من مشاكل البلوتوث الذي لا يعمل او لا يشتغل (الكاتـب : fahad888 - )           »          حل الكامير المقلوبه ( مصور ) لويندوز 7 قرب ياولد قرب (الكاتـب : الدب الدآشر - آخر مشاركة : أبو رنيم1 - )           »          مشكلة عند الفرمتة للاكس بي (الكاتـب : المسملي - آخر مشاركة : المجــ دمعة ــروح - )



موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-07-2009, 05:00 AM   #1 (permalink)
لاب توب جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 7
معدل تقييم المستوى: 0
عدد النقاط : 50
kosbre يستحق التميز

Unhappy ارجوالمساعده فى معرقت امكنيات هذا الجهاز

ممكن اعرف سرعه بروسور الجازده واكش بتعاه
واجهازده امكينابته كويسه ولاااااااااااااااا
ممكن يشتغل عليه العاب
وهل البروسور سرعته كويسه ولاااااااااااااااااااا
على العلم الجهاز 12 بوصه تبلت
موصفات الجهاز على cpuz
-------------------------
CPU-Z version 1.49
-------------------------

Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 2

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 0


Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68
Codename Tyler
Specification AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-68
Package Socket S1 (638)
CPUID F.8.2
Extended CPUID F.68
Brand ID 2
Core Stepping
Technology 65 nm
Core Speed 798.1 MHz (4.0 x 199.5 MHz)
HT Link speed 798.1 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
max FID 12.0x
max VID 1.150 V
Features XD, VT
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 6.0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3


Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002009h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00060F82 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00060F82 0x000005A7 0x0000011F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x69727554 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x626F4D20 0x20656C69 0x68636554
0x80000004 0x6F6C6F6E 0x54207967 0x38362D4C 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 I 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1 D 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 512 KB 1 thread(s)

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC001001E edx = 0x00000000 eax = 0x00000060
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x00000041
MSR 0xC0010042 edx = 0x32101E1E eax = 0x10100000
MSR 0xC0010041 edx = 0x00000001 eax = 0x00001E00

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02002009h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00060F82 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00060F82 0x000005A7 0x0000011F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x69727554 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x626F4D20 0x20656C69 0x68636554
0x80000004 0x6F6C6F6E 0x54207967 0x38362D4C 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 I 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1 D 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 512 KB 1 thread(s)

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0xC001001E edx = 0x00000000 eax = 0x00000060
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x00000041
MSR 0xC0010042 edx = 0x32101E1E eax = 0x10100000
MSR 0xC0010041 edx = 0x00000001 eax = 0x00001E00


Chipset
------------------------------------------------------------------------------

Northbridge NVIDIA GeForce 6150 rev. A2
Southbridge NVIDIA nForce 410/430 MCP rev. A3
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 159.6 MHz (CPU/5)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 15
Bank Cycle Time (tRC) 21
Command Rate 2T


Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------

DIMM #1

General
Memory type DDR2
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number M4 70T5663QZ3-CF7
Serial number 7880BAE2
Manufacturing date Week 07/Year 09

Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no

Timings table
Frequency (MHz) 266 333 400
CAS# 4.0 5.0 6.0
RAS# to CAS# delay 4 5 6
RAS# Precharge 4 5 6
TRAS 12 15 18
TRC 16 20 24

DIMM #2

General
Memory type DDR2
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number M4 70T5663QZ3-CF7
Serial number 7880BACB
Manufacturing date Week 07/Year 09

Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no

Timings table
Frequency (MHz) 266 333 400
CAS# 4.0 5.0 6.0
RAS# to CAS# delay 4 5 6
RAS# Precharge 4 5 6
TRAS 12 15 18
TRC 16 20 24

Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 08 70 01 04 00 07 30 45 3D 50 3C 1E 3C 2D 01
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 14 1E 00 00
30 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 E6
40 CE 00 00 00 00 00 00 00 02 4D 34 20 37 30 54 35
50 36 36 33 51 5A 33 2D 43 46 37 20 33 51 09 07 78
60 80 BA E2 00 53 43 4B 30 39 30 34 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 63 43 42 84 20 36 66 FE E0 44 42 00 02 04 00
90 00 63 43 42 84 20 36 66 FE E0 52 39 01 14 01 00
A0 00 63 43 42 84 20 36 66 10 00 35 43 00 17 13 00
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 4B 4F 4D FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 04


Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 08 70 01 04 00 07 30 45 3D 50 3C 1E 3C 2D 01
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 14 1E 00 00
30 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 E6
40 CE 00 00 00 00 00 00 00 02 4D 34 20 37 30 54 35
50 36 36 33 51 5A 33 2D 43 46 37 20 33 51 09 07 78
60 80 BA CB 00 53 43 4B 30 39 30 34 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 63 43 30 82 20 36 66 FE E0 44 42 00 02 04 00
90 00 63 43 30 82 20 36 66 FE E0 52 39 01 13 01 00
A0 00 63 43 30 82 20 36 66 10 00 35 43 00 17 13 00
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 4B 4F 4D FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 05


Monitoring
------------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model 30E5 (0xDD - 0x2308)


Hardware monitor
-----------------------------------------------------

AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 hardware monitor

Temperature sensor 0 47°C (115°F) [0x17E] (Core #0)
Temperature sensor 1 43°C (108°F) [0x16E] (Core #1)

Dump hardware monitor



Hardware monitor
-----------------------------------------------------

GeForce Go 6150 hardware monitor

Temperature sensor 0 68°C (154°F) [0x44] (GPU Core)

Dump hardware monitor



PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------

RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02F0
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30E5
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
HyperTransport Capability
Offset 44h
Revision 1.03
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 800MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 800MHz
HyperTransport Capability
Offset E0h
Interface type MSI Mapping
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F0 02 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 E5 30
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 3C 10 E5 30 08 E0 E0 01 20 20 11 11 20 20 11 00
50 23 05 7F 80 03 05 7F 80 00 00 03 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 0C 00
70 44 44 41 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
80 23 99 88 00 1F 00 64 0C 03 00 00 00 7F 00 00 00
90 70 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 10
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02FA
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30E5
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 FA 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 E5 30
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 10 00 21 21 14 00 11 11 00 00 03 00 00 00
60 21 88 13 02 DE 8F E1 1F 08 72 4E 10 02 3F 00 20
70 10 32 54 0A 10 00 00 00 20 00 00 00 30 00 41 01
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 3F 90 3F 01 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 F9 FD 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 C7 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00


RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02FE
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30E5
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 FE 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 E5 30
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 3C 10 E5 30 1F 20 1C 20 1F 20 C0 21 00 00 00 00
50 3F 20 41 C9 01 00 00 00 44 20 46 C9 02 1F 1C 80
60 02 1F 1C 00 00 00 00 00 02 10 1C A0 02 0C 1C 90
70 02 10 1C 90 02 14 1C 90 02 0C 1C 80 02 10 1C 80
80 02 14 1C 80 02 18 1C 80 02 1C 1C 80 01 10 1C 80
90 02 10 1C 80 11 00 11 00 32 01 00 00 01 00 00 00
A0 82 00 40 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 23 05 08
C0 FD FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02F8
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30E5
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F8 02 00 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 E5 30
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 3C 10 E5 30 00 00 00 00 02 10 1C 80 02 10 1C A0
50 02 0C 1C 90 02 10 1C 90 02 14 1C 90 02 10 1C 90
60 02 10 1C 80 02 14 1C 80 02 18 1C 80 02 1C 1C 80
70 01 10 1C 80 1F 20 C0 81 00 00 00 00 3E 30 40 C9
80 01 00 00 00 46 30 48 C9 02 1F 1C 80 60 20 00 80
90 85 DA 01 09 00 00 00 00 11 00 10 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 08 00 00 00 4E 1A 00 00 10 00 02 00 10 10 10 10
C0 00 90 00 00 00 00 00 00 03 01 00 05 00 00 00 00
D0 00 00 F0 03 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 60 EA 10 10 18 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00


RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02F9
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30E5
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F9 02 06 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 E5 30
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 EF DD 7B 2F F7 DE 7B 2F F7 DE 7B 2F F7 02 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
70 0A 00 00 00 03 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 04 00 00 00
90 03 04 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02FF
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30E5
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
PCI Capability class 0x0
Offset 44h
PCI Capability class 0x0
Offset FCh
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 FF 02 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 E5 30
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 17 00 00 00 00 FE FE 00 00 FE FE 00 00 FE FE 00
50 01 FE FE 00 00 FE FE 00 01 FE FE 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x027F
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30E5
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 7F 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 E5 30
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 07 C0 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x027E
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 7E 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 11 00 00 00 84 04 00 00 11 00 00 00
50 75 07 00 00 00 00 60 00 60 60 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 04
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 04
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02FC
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Subsystem Vendor Capability
Offset 40h
Subsystem ID 0x0000
Sub. Vendor ID 0x10DE
Power Management Capability
Offset 48h
Version 1.1
Message Signalled Interrupts Capability
Offset 50h
HyperTransport Capability
Offset 60h
Interface type MSI Mapping
PCI Express Capability
Offset 80h
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 2
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 1x (max 1x)
Extended capabilities
Virtual Channel
Offset 100h
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 FC 02 07 04 10 00 A1 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 41 41 00 00
20 00 C4 F0 C7 01 C9 11 C9 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
40 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
50 05 60 93 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 50 49 00 00
60 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 02
90 00 00 11 10 00 00 00 00 E3 11 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
